Temas administrativos | |
Calificaciones faltantes de cuatrimestres anteriores: | Lic. Daniel Vaccaro |
Sede | Horario |
Materias 1er cuat.2017 |
Coordinador |
Materias 2do cuat. 2017 |
Coordinador | ||
Física | Biofísica | Física | Biofísica | ||||
01 - Rector José Luis Romero ("Montes de Oca") Av. Montes de Oca 1120 Tel:4302-8603 |
mavi 7 10 | Si | Si | Ballestero | Si | Si | |
mavi 10 13 | Si | Si | Ballestero | NO | Si | ||
mavi 14 17 | Si | Si | Nielsen | Si | Si | Nielsen | |
mavi 17 20 | Si | Si | Nielsen | Si | Si | Nielsen | |
mavi 20 23 | Si | Si | Nielsen | Si | Si | Nielsen | |
misa 7 10 | No | Si | PVázquez | no | Si | ||
misa 10 13 | No | Si | PVázquez | no | Si | PVázquez | |
02 - Ciudad Universitaria ("Ciudad") Barrio de Nuñez, Cap. Fed. T.E. 4789-6069 |
mavi 7 10 | No | Si | Sztrajman | No | Si | Sztrajman |
mavi 10 13 | No | Si | Sztrajman | No | Si | Sztrajman | |
mavi 14 17 | Si | Si | Caputo | Si | Si | Roncaglia | |
mavi 17 20 | Si | Si | Caputo | Si | Si | Wisniacki | |
mavi 20 23 | Si | Si | Piegaia | Si | Si | Wisniacki | |
misa 7 10 | No | Si | CVásquez | Si | Si | CVásquez | |
misa 10 13 | No | Si | CVásquez | si | Si | CVásquez | |
04 -
Centro Universitario Regional Sur ("Avellaneda") Eva Perón y Güemes, Avellaneda. T.E. 4204-6039 |
mavi 7 10 | Si | Si | Bender | Si | Si | Bender |
mavi 10 13 | No | Si | Bender | si | Si | Bender | |
mavi 14 17 | No | Si | Bender | Si | Si | Bender | |
mavi 17 20 | Si | Si | Gigli | NO | Si | Gigli | |
mavi 20 23 | No | Si | Gigli | Si | Si | Gigli | |
05 - Rector Leónidas Anastasi ("Drago") Holmberg 2614, Cap. Fe d. T.E. 4576-9851/9854 Física en Drago www.cbcdrago.blogspot.com |
luju 7 10 | No | Si | Queiro | No | Si | Queiro |
luju 10 13 | No | Si | Queiro | No | Si | Queiro | |
mavi 14 17 | No | Si | Balenzuela | No | Si | Simeone | |
mavi 17 20 | Si | Si | Álvarez Julia | Si | Si | Álvarez Julia | |
mavi 20 23 | No | Si | Álvarez Julia | Si | Si | Álvarez Julia | |
misa 7 10 | Si | Si | Camjayi | NO | Si | Camjayi | |
misa 10 13 | Si | Si | Morales | NO | Si | Camjayi | |
06 - Centro Regional Norte ("San Isidro") Córdoba y Lima, Martínez. TE:4512-2461/2460 |
luju 14 17 | No | si | Silva | no | Si | Silva |
luju 17 20 | No | Si | Silva | si | Si | Silva | |
luju 20 23 | Si | Si | Silva | Si | Si | Silva | |
misa 7 10 | Si | Si | Albanes | si | Si | Inchaussandage | |
misa 10 13 | No | Si | Inchaussandage | Si | Si | Inchaussandage | |
10 - Centro Regional Paternal Av. San Martín 4453 Cap. Fed. T.E. 4514-8980 |
Luju 7-10 | No | Si | Grondona | No | Si | Grondona |
Luju 10 13 | No | Si | Grondona | NO | Si | Grondona | |
luju 14 17 | No | Si | Aricó | no | Si | Aricó | |
luju 17 20 | No | Si | Aricó | NO | Si | Aricó | |
luju 20 23 | No | Si | Aricó | no | Si | Aricó | |
misa 7 10 | No | Si | López | NO | Si | López | |
misa 10 13 | No | Si | López | no | Si | López | |
14 - Escobar | MaVi 15 18 | Galicer | Si | Si | Galicer | ||
Mavi 18 21 | Galicer | no | si | Galicer | |||
15- Las Heras | LuJu 7-10 | Si | no | Ventura | si | no | Ventura |
LuJu 10 13 | no | no | -- | Si | no | Ventura | |
Lu Ju 13 16 | no | no | -- | si | no | Trevisan | |
MaVi 7-10 | - | - | - | Si | - | morales | |
mavi 10 13 | - | - | - | si | no | morales | |
MaVi 13-16 | si | Ballestero | |||||
21. Mercedes | Lu 13 19 | Si | Si | si | si | Galicer | |
Lu 12 18 | no | si | no | si | Galicer | ||
27. Baradero | Sa 10 16 | no | si | Galicer | |||
28. Centro Regional Moreno Física CBC en Moreno |
luju 12 15 | No | Si | Galicer | no | Si | Galicer |
luju 15 18 | No | Si | Galicer | no | Si | Galicer | |
30 - Bragado | Ju 11-17 | no | si | Galicer | |||
31- Chivilcoy | Mi 13 19 | no | Si | Galicer | |||
Lu 11 18 | si | no | Galicer | ||||
32- Pilar | MaVi 10 13 | no | Si | Silva | |||
mavi 13 16 | no | si | Silva | ||||
mavi 16 19 | no | si | Silva | ||||
mavi 19 22 | no | si | Silva | ||||
33-Tigre | luju 17 20 | Si | Si | Silva | |||
misa 7 10 | si | si | Silva | ||||
misa 10 13 | no | si | Silva | ||||
34- Lobos | Mi 15 21 | Si | no | Silva | |||
Ju 15 21 | no | Si | Silva | ||||
35- Partido de la costa | Vi 16 22 | no | si | Silva | |||
sa 9 15 | si | no | Silva | ||||
39 Lugano | MaVi 8-11 | NO | si | Ballestero | NO | si | Ballestero |
MaVi 13-16 | NO | si | Ballestero | NO | si | Ballestero | |
41 Vicente Lopez | luju 7 10 | no | si | Silva | |||
luju 10 13 | no | si | Silva | ||||
42 Campana | lu 17 23 | no | si | Galicer | |||
vi 17 23 | no | si | Galicer |